Exclusivité web !
9007268
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Diamètre roue (pouces) | 8 |
Largeur pneu | 9.50 |
Hauteur du pneu | 18 |
Indice de charge | 30 |
IV Indice de Vitesse | F moins 80 km/h |
Type de pneu | Quad ATV Utilitaire / Utility |
Homologation | E-Mark |
Position | Arrière |
Profil de pneu | PATHFINDER |
Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
Structure de pneu | X-Ply |
108,00 € -10% 120,00 €
112,99 € -10% 125,54 €
132,09 € -10% 146,77 €
103,02 € -10% 114,47 €
94,72 € -10% 105,24 €
137,92 € -10% 153,24 €
89,73 € -10% 99,70 €
481,68 € -10% 535,20 €
230,52 € -10% 256,13 €
247,32 € -10% 274,80 €
242,14 € -10% 269,04 €
169,48 € -10% 188,32 €
201,05 € -10% 223,39 €
186,73 € -10% 207,48 €
124,62 € -10% 138,47 €
107,18 € -10% 119,09 €
388,82 € -10% 432,02 €
280,89 € -10% 312,10 €
325,60 €
287,80 €
243,72 €
143,04 €
218,76 €
178,09 €
278,16 €
223,20 €
179,28 €
229,56 €
125,40 €
220,08 €